Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MITK Mitek Systems, Inc. | S$21,6205 | -1,44% | S$987,15M | S$99,61K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | S$29,1448 | -3,49% | S$986,61M | S$332,97K | |
SB Safe Bulkers, Inc. | S$10,0816 | -1,32% | S$984,04M | S$230,75K | |
HDL SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. American Depositary Shares | S$17,2448 | -4,15% | S$983,69M | S$3,38K | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | S$11,0082 | +1,37% | S$983,58M | S$678,92K | |
CYRX CryoPort, Inc. Common Stock | S$19,3240 | -1,91% | S$981,29M | S$99,79K | |
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | S$6,2777 | -0,91% | S$979,73M | S$183,55K | |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | S$9,3877 | -1,42% | S$979,06M | S$1,25M | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | S$30,6368 | +0,08% | S$978,76M | S$57,65K | |
HIPO Hippo Holdings Inc. | S$40,0077 | -2,35% | S$975,32M | S$42,89K | |
CARE Carter Bankshares, Inc. Common Stock | S$43,8643 | +0,01% | S$972,95M | S$80,24K | |
TDUP ThredUp Inc. Class A Common Stock | S$7,4099 | -1,77% | S$971,76M | S$270,01K | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | S$22,6100 | -2,20% | S$971,73M | S$93,94K | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | S$15,9481 | -0,16% | S$971,53M | S$71,29K | |
CODI Compass Diversified | S$12,9217 | +0,05% | S$970,72M | S$120,97K |
Результати 2896 — 2910 з 11723
Ціна акції