Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | €26,1796 | +0,87% | -- | €54,05K | |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | €49,6192 | +1,88% | -- | €28,92K | |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets | €35,2087 | +3,51% | -- | €67,45K | |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | €40,6461 | +1,50% | -- | €311,82K | |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | €22,6878 | -0,23% | -- | €8,25K | |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | €23,0179 | +1,03% | -- | €53,23K | |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | €59,0735 | +1,40% | -- | €146,12K | |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | €21,0596 | +0,08% | -- | €4,67K | |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | €34,5245 | +2,20% | -- | €5,29K | |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | €35,6991 | +0,93% | -- | €11,29 | |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | €50,9868 | +0,63% | -- | €9,554 | |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | €29,1155 | +1,06% | -- | €39,69K | |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | €43,7688 | +0,14% | -- | €2,15K | |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | €23,4869 | +1,35% | -- | €33,86K | |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | €54,6957 | +1,60% | -- | €15,41K |
Результати 8671 — 8685 з 11723
Ціна акції