Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | €26,1947 | +0,87% | -- | €54,08K | |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | €49,6478 | +1,88% | -- | €28,93K | |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets | €35,2290 | +3,51% | -- | €67,49K | |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | €40,6695 | +1,50% | -- | €312,00K | |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | €22,7009 | -0,23% | -- | €8,26K | |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | €23,0312 | +1,03% | -- | €53,26K | |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | €59,1075 | +1,40% | -- | €146,20K | |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | €21,0717 | +0,08% | -- | €4,67K | |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | €34,5444 | +2,20% | -- | €5,30K | |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | €35,7197 | +0,93% | -- | €11,29 | |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | €51,0162 | +0,63% | -- | €9,560 | |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | €29,1322 | +1,06% | -- | €39,71K | |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | €43,7939 | +0,14% | -- | €2,15K | |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | €23,5005 | +1,35% | -- | €33,88K | |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | €54,7272 | +1,60% | -- | €15,42K |
Результати 8671 — 8685 з 11723
Ціна акції