Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €25,5307 | +1,13% | -- | €2,603 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €26,5191 | +0,30% | -- | €2,603 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,8208 | +0,81% | -- | €2,603 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €643,97 | +1,22% | -- | €494,79K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,7924 | +0,62% | -- | €18,22 | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,8656 | +0,42% | -- | €194,38 | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,3828 | +1,03% | -- | €1,34K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €115,25 | +2,73% | -- | €106,00K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €350,61 | +1,19% | -- | €58,79K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €163,16 | +1,02% | -- | €4,06K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €216,56 | +0,01% | -- | €245,80K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €101,46 | +2,51% | -- | €246,27K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €44,7707 | +1,97% | -- | €2,603 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €158,06 | +1,41% | -- | €5,55K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €46,0420 | +1,34% | -- | €31,24 |
Результати 9046 — 9060 з 11723
Ціна акції