Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | €86,6143 | +0,04% | -- | €144,42K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | €47,0088 | -0,30% | -- | €50,14 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | €44,8157 | -0,02% | -- | €436,06K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | €43,6094 | -0,03% | -- | €5,97K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | €21,6730 | +0,10% | -- | €3,12K | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | €29,2504 | +9,56% | -- | €109,79 | |
CLOI VanEck CLO ETF | €45,7061 | +0,04% | -- | €88,28K | |
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | €21,7162 | +0,00% | -- | €173,33K | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | €19,6242 | -0,22% | -- | €202,39K | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | €22,1226 | +0,08% | -- | €235,08K | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | €22,7969 | +0,04% | -- | €333,09K | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | €29,5745 | +1,03% | -- | €488,71K | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | €23,6614 | +0,68% | -- | €7,79K | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | €23,5447 | +3,83% | -- | €157,26K | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | €3,9335 | +0,00% | -- | €55,22K |
Результати 10861 — 10875 з 11316
Ціна акції