Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | €117,21 | +0,68% | €93,13B | €3,40M | Giao dịch |
SPOT Spotify Technology S.A. | €447,32 | +2,98% | €92,58B | €1,42M | |
SNY Sanofi American Depositary Shares (Each representing one-half of one ordinary share) | €39,9174 | +3,33% | €92,47B | €1,81M | |
GD General Dynamics Corporation | €346,02 | +1,28% | €92,39B | €972,16K | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €47,1038 | +3,21% | €91,40B | €6,22M | |
PBR.A Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | €14,1402 | +0,41% | €90,75B | €5,35M | |
EQIX Equinix, Inc. Common Stock REIT | €915,84 | -0,35% | €90,64B | €271,03K | |
BN Brookfield Corporation | €37,3053 | +0,97% | €90,56B | €2,56M | |
ADP Automatic Data Processing | €233,07 | +4,11% | €89,48B | €2,10M | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | €336,96 | +0,19% | €88,68B | €1,06M | |
DUK Duke Energy Corporation | €114,13 | +0,90% | €88,18B | €1,88M | |
PNC PNC Financial Services Group | €221,21 | +0,92% | €87,45B | €646,47K | |
MCK McKesson Corporation | €782,66 | +4,87% | €87,38B | €987,07K | |
USB U.S. Bancorp | €56,4150 | +1,20% | €86,83B | €3,01M | |
NEM Newmont Corporation | €80,4388 | -1,98% | €86,47B | €3,53M |
151-165 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu