Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | $19,6800 | -0,10% | $2,73B | $2,27M | |
VVX V2X, Inc. | $86,3100 | -4,16% | $2,73B | $934,58K | |
NBTB NBT Bancorp Inc | $54,2850 | +1,20% | $2,73B | $752,69K | |
ICHR Ichor Holdings | $62,2800 | -8,55% | $2,73B | $989,96K | |
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. | $46,5900 | -2,39% | $2,72B | $522,13K | |
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | $11,6500 | -0,43% | $2,71B | $603,68K | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | $13,0200 | +0,85% | $2,71B | $1,50M | |
TRMK Trustmark Corp | $46,9300 | +0,34% | $2,71B | $1,01M | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | $92,0000 | +0,11% | $2,71B | $479,21K | |
PTON Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock | $6,5900 | +0,61% | $2,71B | $10,60M | |
PLBL Polibeli Group Ltd Class A Ordinary Shares | $5,6300 | -16,60% | $2,70B | $391,04K | |
BKV BKV Corporation | $23,3100 | -0,68% | $2,70B | $1,62M | |
CENT Central Garden and Pet Co | $44,1300 | -0,68% | $2,70B | $74,94K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $16,8650 | +0,75% | $2,69B | $526,52K | |
SII Sprott Inc. | $103,98 | -1,75% | $2,69B | $168,39K |
1891-1905 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu