Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | €24,7742 | +0,70% | €45,87B | €7,81M | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | €413,40 | +1,11% | €45,49B | €544,23K | Giao dịch |
NOK Nokia Corporation | €7,8562 | -3,51% | €45,45B | €91,69M | Giao dịch |
FITB Fifth Third Bancorp | €51,2314 | +2,44% | €45,33B | €4,14M | |
MT ArcelorMittal | €59,1368 | -0,19% | €44,67B | €1,55M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | €96,1455 | -2,17% | €44,63B | €1,16M | |
WAB Wabtec Inc. | €268,92 | +1,86% | €44,59B | €851,47K | |
STT State Street Corporation | €161,74 | -0,17% | €44,50B | €1,02M | |
XEL Xcel Energy, Inc. | €70,5079 | -0,43% | €44,20B | €2,80M | |
EBAY eBay Inc | €102,98 | +3,68% | €44,10B | €2,52M | |
AZO AutoZone, Inc. | €2.720,82 | +0,84% | €44,04B | €86,09K | |
HEI HEICO Corporation | €318,88 | +1,76% | €43,78B | €366,57K | |
DVN Devon Energy Corporation | €38,0958 | +0,60% | €43,67B | €8,59M | |
PYPL PayPal Holdings, Inc. Common Stock | €51,1700 | +4,01% | €43,39B | €16,44M | |
VTR Ventas, Inc. | €86,1168 | -1,96% | €42,70B | €2,75M |
316-330 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu