Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | $840,85 | -3,71% | $402,22B | $3,44M | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $424,60 | +1,67% | $379,27B | $5,03M | Giao dịch |
CVX Chevron Corporation | $187,70 | -1,21% | $378,40B | $5,48M | |
GE GE Aerospace | $363,59 | +0,55% | $375,19B | $3,03M | |
LRCX Lam Research Corp | $269,59 | -7,54% | $364,67B | $13,27M | Giao dịch |
KO Coca-Cola Company | $88,2700 | +5,00% | $361,70B | $31,88M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | $103,70 | -0,26% | $356,57B | $954,91K | |
PG Procter & Gamble Company | $148,61 | -0,01% | $346,09B | $9,51M | |
ORCL Oracle Corp | $120,04 | +0,12% | $345,36B | $24,80M | Giao dịch |
MS Morgan Stanley | $211,73 | -1,32% | $337,28B | $5,05M | |
HD Home Depot, Inc. | $344,47 | +2,49% | $335,12B | $3,16M | |
MRK Merck & Co., Inc. | $131,85 | +0,83% | $322,95B | $6,89M | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $123,53 | -6,08% | $315,31B | $39,00M | Giao dịch |
GS Goldman Sachs Group Inc. | $1.033,34 | -1,42% | $309,23B | $1,70M | |
PM Philip Morris International Inc. | $200,17 | +2,31% | $304,95B | $6,55M |
31-45 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu