Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28,3464 | +0,24% | -- | €122,66K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,1813 | +0,00% | -- | €2,03M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,0817 | +0,76% | -- | €1,15K | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,3030 | +1,77% | -- | €5,63K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,8076 | -0,08% | -- | €191,27 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4706 | +0,08% | -- | €0,8616 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,2126 | +0,00% | -- | €174,15K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €30,8280 | +0,00% | -- | €751,73K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €31,0348 | +0,00% | -- | €916,63K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7818 | +0,00% | -- | €3,88M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,8669 | +0,00% | -- | €2,22M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,9681 | +0,77% | -- | €107,70 | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €21,2040 | +0,00% | -- | €17,23 | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | €30,2534 | +1,87% | -- | €12,06 | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | €25,5447 | +1,50% | -- | €2,94K |
8761-8775 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu