Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,5890 | -0,25% | -- | $151,92K | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $47,5560 | -0,72% | -- | $13,06K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $33,9230 | +0,10% | -- | $1,20M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,0700 | -0,82% | -- | $25,28K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $26,9090 | -0,26% | -- | $137,86K | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,6210 | -0,35% | -- | $183,68K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,8250 | +0,02% | -- | $54,82K | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,3100 | -0,09% | -- | $31,33K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5150 | -0,02% | -- | $9,74K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,6500 | -0,25% | -- | $3,28K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $34,6660 | -0,44% | -- | $39,83K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0650 | -0,06% | -- | $132,38K | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,1050 | -0,02% | -- | $83,68K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,5350 | -0,18% | -- | $8,44K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,4550 | -0,14% | -- | $63,42K |
10501-10515 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu