
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/14 | €1.5914 | €1.6526 | €1.6118 | €1.5829 | €65.89万 |
2026/04/13 | €1.5956 | €1.6296 | €1.5905 | €1.5710 | €52.23万 |
2026/04/12 | €1.7172 | €1.7691 | €1.5965 | €1.5863 | €129.00万 |
2026/04/11 | €1.7155 | €1.7325 | €1.7172 | €1.6738 | €71.16万 |
2026/04/10 | €1.7657 | €1.7903 | €1.7147 | €1.6942 | €128.39万 |
2026/04/09 | €1.7504 | €1.7716 | €1.7665 | €1.6798 | €118.79万 |
2026/04/08 | €1.6050 | €1.8031 | €1.7504 | €1.6016 | €208.10万 |
2026/04/07 | €1.6517 | €1.6585 | €1.6033 | €1.5693 | €108.94万 |
2026/04/06 | €1.5667 | €1.6985 | €1.6492 | €1.5625 | €112.56万 |
2026/04/05 | €1.6135 | €1.6237 | €1.5659 | €1.5506 | €62.11万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.0915。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




