
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 | €0.17402 | €0.17428 | €0.17367 | €0.17350 | €929.98 |
2026/05/18 | €0.17943 | €0.18011 | €0.17239 | €0.16887 | €7,422.69 |
2026/05/17 | €0.18174 | €0.18217 | €0.17934 | €0.17737 | €3,994.25 |
2026/05/16 | €0.18698 | €0.18896 | €0.18149 | €0.17788 | €1.06万 |
2026/05/15 | €0.20218 | €0.20269 | €0.18647 | €0.18492 | €1.52万 |
2026/05/14 | €0.19445 | €0.20243 | €0.20243 | €0.19265 | €1.17万 |
2026/05/13 | €0.20492 | €0.21042 | €0.19376 | €0.19376 | €5.34万 |
2026/05/12 | €0.20733 | €0.21935 | €0.20424 | €0.20209 | €10.62万 |
2026/05/11 | €0.20904 | €0.21368 | €0.20801 | €0.20381 | €4.52万 |
2026/05/10 | €0.20492 | €0.20827 | €0.20827 | €0.20278 | €1.30万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0262。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




