今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | €10.8203 | -0.08% | €2.39B | €353.91K | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | €16.2920 | +3.35% | €2.38B | €1.54M | |
CENT Central Garden and Pet Co | €38.4913 | +1.80% | €2.38B | €40.14K | |
VC VISTEON CORPORATION | €91.2601 | +3.63% | €2.38B | €554.49K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | €22.0805 | -3.13% | €2.38B | €1.41M | |
PLBL Polibeli Group Ltd Class A Ordinary Shares | €6.7561 | -1.16% | €2.38B | €146.09K | |
WU The Western Union Company | €7.2135 | -1.32% | €2.38B | €5.08M | |
SII Sprott Inc. | €90.4683 | -2.66% | €2.37B | €95.94K | |
STNE StoneCo Ltd. Class A Common Shares | €9.4656 | -2.00% | €2.37B | €2.12M | |
HTO H2O America Common Stock | €56.1600 | -0.13% | €2.37B | €196.25K | |
GPOR Gulfport Energy Corporation | €138.54 | -0.32% | €2.37B | €129.03K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €15.5487 | +1.58% | €2.37B | €528.57K | |
DJT Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock | €7.5566 | -3.37% | €2.37B | €2.52M | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | €11.3789 | +1.69% | €2.37B | €2.91M | |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | €10.6602 | +3.93% | €2.37B | €4.20M |
显示 1906 ~ 1920/共 11693 条结果
股票价格