今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | €10.6620 | +0.00% | €663.22M | €462.68K | |
CODI Compass Diversified | €8.8234 | +0.00% | €661.85M | €264.25K | |
IBCP Independent Bank Corp. | €33.1295 | +0.00% | €661.46M | €177.35K | |
IBTA Ibotta, Inc. | €23.0921 | +0.00% | €661.34M | €110.00K | |
SSII SS Innovations International Inc. Common Stock | €3.1097 | +1.73% | €660.20M | €125.83K | |
KODK EASTMAN KODAK COMPANY | €7.2135 | -0.37% | €659.74M | €433.10K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | €5.8148 | +0.00% | €658.89M | €225.05K | |
HZO MarineMax, Inc. | €31.9595 | +0.00% | €658.27M | €607.73K | |
METC Ramaco Resources, Inc. Class A Common Stock | €9.1005 | -0.05% | €657.27M | €1.83M | |
FDUS Fidus Investment Corp. | €17.0838 | +0.05% | €656.41M | €135.42K | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | €117.78 | +0.00% | €656.34M | €98.85K | |
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | €4.3193 | +0.00% | €655.54M | €390.18K | |
NGNE Neurogene, Inc. Common Stock | €30.6927 | -0.03% | €655.32M | €123.88K | |
RMT Royce Micro-Cap Trust Inc | €12.1047 | +0.00% | €654.86M | €112.77K | |
KRNT Kornit Digital Ltd. | €13.3890 | -0.07% | €654.69M | €261.10K |
显示 2911 ~ 2925/共 11693 条结果
股票价格