今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVMN Evommune, Inc. | €9.6767 | -3.17% | €365.33M | €241.15K | |
GOTU Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares, three of which representing two Class A Ordinary Shares | €1.3723 | +0.00% | €364.99M | €238.90K | |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | €7.8117 | +0.00% | €364.60M | €80.50K | |
HFRO Highland Opportunities and Income Fund | €6.4570 | +0.00% | €364.58M | €84.84K | |
USNA USANA Health Sciences Inc | €18.7552 | +0.00% | €363.81M | €59.12K | |
FVRR Fiverr International Ltd. | €9.1497 | -0.57% | €363.69M | €587.91K | |
CMCO Columbus McKinnon Corp/NY | €14.1984 | +0.12% | €363.46M | €549.72K | |
GCO Genesco Inc. | €31.3965 | +0.00% | €363.37M | €106.47K | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | €9.2369 | +1.89% | €362.58M | €3.12K | |
BGR Blackrock Energy and Resources Trust | €14.5151 | +0.00% | €361.88M | €54.42K | |
BNTC Benitec Biopharma Inc. Common Stock | €10.0814 | -0.09% | €361.75M | €142.41K | |
CLFD Clearfield, Inc. | €27.2971 | +0.13% | €360.43M | €178.92K | |
NVEC NVE Corp | €103.20 | -0.20% | €360.37M | €450.91K | |
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. | €21.9133 | +0.00% | €360.34M | €70.55K | |
KMDA Kamada Ltd | €6.1799 | -0.50% | €359.84M | €15.66K |
显示 3436 ~ 3450/共 11693 条结果
股票价格