今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RTB RTB Digital, Inc. Common Stock | €13.7057 | +1.83% | €138.62M | €38.14K | |
BMN BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | €21.9925 | -0.83% | €138.58M | €19.07K | |
PED PEDEVCO Corp. | €10.5124 | -2.92% | €138.08M | €10.23K | |
AP Ampco-Pittsburgh Corp. | €7.2311 | -2.49% | €137.86M | €56.68K | |
IMDX Insight Molecular Diagnostics Inc. Common Stock | €4.1610 | -4.64% | €137.48M | €65.40K | |
OGI Organigram Global Inc. Common Shares | €0.82173 | +1.58% | €137.46M | €174.21K | |
DOMO Domo, Inc. Class B Common Stock | €3.2285 | -7.09% | €137.42M | €4.36M | |
EQ Equillium, Inc. Common Stock | €2.1905 | -7.43% | €137.38M | €174.15K | |
WPAC White Pearl Acquisition Corp. | €8.8146 | -0.10% | €137.26M | €176.81 | |
GLQ Clough Global Equity Fund | €7.2223 | +0.61% | €136.98M | €23.54K | |
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. Common Stock | €4.8296 | +8.71% | €136.80M | €1.25M | |
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. Class A | €13.0899 | -1.33% | €136.09M | €14.57K | |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | €1.2712 | +0.35% | €135.85M | €346.62K | |
MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc | €5.9908 | -0.58% | €135.67M | €46.10K | |
LGCY Legacy Education Inc. | €10.3189 | +0.51% | €135.22M | €43.51K |
显示 4351 ~ 4365/共 11693 条结果
股票价格