今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc | €105.34 | +2.46% | €25.22B | €1.22M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €53.2746 | -2.31% | €25.14B | €6.29M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €125.45 | +2.49% | €25.08B | €955.38K | |
TS Tenaris S. A. | €50.7323 | +0.54% | €24.90B | €1.22M | |
DOV Dover Corporation | €178.40 | +2.53% | €24.83B | €1.79M | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €62.5291 | +0.44% | €24.80B | €2.50M | |
Q Qnity Electronics, Inc. | €118.89 | -2.53% | €24.78B | €1.21M | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | €39.2786 | +0.95% | €24.73B | €3.65M | |
FE FirstEnergy Corp. | €43.9146 | +0.87% | €24.69B | €1.67M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €369.03 | -1.42% | €24.62B | €121.51K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €23.1097 | -6.15% | €24.60B | €2.54M | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €29.0125 | +2.17% | €24.58B | €2.72M | |
ILMN Illumina Inc | €170.72 | -1.42% | €24.58B | €786.35K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €160.77 | +1.88% | €24.54B | €344.33K | |
ES Eversource Energy | €65.8983 | +0.39% | €24.49B | €906.63K |
显示 481 ~ 495/共 11693 条结果
股票价格