今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc | €3.5012 | -2.93% | €42.22M | €56.56K | |
IBO Impact BioMedical, Inc. | €0.38707 | +2.25% | €42.20M | €11.66K | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | €9.4128 | +0.09% | €42.10M | €647.45 | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | €0.47345 | -1.14% | €42.07M | €557.50K | |
ATYR aTyr Pharma, Inc. Common Stock | €0.42164 | -3.77% | €41.95M | €726.56K | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | €4.8120 | +4.99% | €41.90M | €1.82K | |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. Common Stock | €16.1513 | -0.76% | €41.88M | €11.69K | |
AREN The Arena Group Holdings, Inc. | €0.80924 | -2.14% | €41.87M | €53.47K | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | €2.4720 | +0.36% | €41.86M | €153.06 | |
CULP Culp, Inc. Common Stock | €3.1141 | +0.86% | €41.77M | €5.85K | |
RYM RYTHM, Inc. Common Stock | €17.4752 | +0.89% | €41.71M | €2.82K | |
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock | €3.7915 | +0.23% | €41.40M | €21.85K | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | €9.5535 | -1.72% | €41.29M | €18.85K | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | €9.6503 | +0.46% | €41.17M | €1.79K | |
RAVE Rave Restaurant Group, Inc. | €2.7799 | +0.96% | €41.13M | €11.82K |
显示 5026 ~ 5040/共 11693 条结果
股票价格