今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYPR Sypris Solutions Inc | €1.6714 | +0.53% | €37.44M | €70.36K | |
SRXH SRX Global Inc | €1.5835 | +0.00% | €37.25M | €1.49M | |
GSIW Garden Stage Limited Class A Ordinary Shares | €24.5436 | +8.43% | €37.16M | €80.40K | |
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | €2.5863 | -4.23% | €36.95M | €299.35K | |
VIDA VIDA Global Inc. | €2.5159 | +4.00% | €36.90M | €81.12K | |
SOGP Sound Group Inc. American Depositary Shares | €9.4744 | -3.41% | €36.86M | €2.07K | |
PETS PetMed Express, Inc. | €1.7418 | -3.41% | €36.84M | €91.18K | |
PRPO Precipio, Inc. Common Stock | €20.8313 | +3.50% | €36.79M | €33.85K | |
SPRU Spruce Power Holding Corporation | €1.9089 | -3.12% | €36.68M | €26.77K | |
KFFB Kentucky First Federal Bancorp | €4.5964 | +0.87% | €36.63M | €667.69 | |
USDE StablecoinX Inc. Class A Common Stock | €1.2624 | -17.50% | €36.56M | €987.82K | |
PAVM PAVmed Inc. Common Stock | €4.2490 | +6.39% | €36.46M | €13.71K | |
KTCC KEY Tronic Corp | €3.4396 | +7.42% | €36.39M | €7.80K | |
DTSQ DT Cloud Star Acquisition Corporation Ordinary Shares | €9.9582 | -0.26% | €36.34M | €201.45 | |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. Common Stock | €2.2080 | -4.92% | €36.26M | €236.04K |
显示 5086 ~ 5100/共 11693 条结果
股票价格