今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
APM Aptorum Group Limited Class A Ordinary Shares | €0.62239 | -89.90% | €6.13M | €144.14K | |
AIM AIM ImmunoTech Inc. | €0.21905 | -0.40% | €6.09M | €224.25K | |
KAPA Kairos Pharma, Ltd. | €0.25071 | -4.33% | €6.06M | €1.28M | |
BTBD BT Brands, Inc. Common Stock | €0.98966 | +0.45% | €6.03M | €1.29K | |
GMM Global Mofy AI Limited Class A Ordinary Shares | €2.4104 | -4.86% | €6.03M | €43.45K | |
CJMB Callan JMB Inc. Common Stock | €2.2520 | +8.94% | €6.00M | €14.22M | |
OFAL OFA Group Class A Ordinary Shares | €0.089905 | -4.13% | €6.00M | €604.10K | |
WGRX Wellgistics Health, Inc. Common Stock | €3.0790 | -0.57% | €5.99M | €466.41K | |
TRIB Trinity Biotech plc | €0.26233 | -96.70% | €5.96M | €20.95K | |
PMCB PharmaCyte Biotech, Inc. Common Stock | €0.52791 | -0.78% | €5.88M | €71.90K | |
GCDT Green Circle Decarbonize Technology Limited | €0.41276 | -2.25% | €5.88M | €43.19K | |
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €1.2404 | -2.76% | €5.86M | €64.66K | |
EVGN EVOGENE LTD. | €0.47627 | -0.24% | €5.85M | €27.20K | |
IOTR iOThree Limited Ordinary Shares | €2.7755 | -8.02% | €5.84M | €17.88K | |
GELS Gelteq Limited Ordinary Shares | €0.61429 | -6.02% | €5.84M | €102.72K |
显示 5701 ~ 5715/共 11693 条结果
股票价格