今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $19.3200 | -6.03% | -- | $184.82K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $29.1800 | +0.73% | -- | $10.94K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $49.0500 | +0.73% | -- | $9.000 | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $15.3400 | -5.89% | -- | $2.49K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $16.1800 | -3.10% | -- | $1.08K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | $9.7653 | -7.35% | -- | $4.57K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | $3.9123 | -23.90% | -- | $156.26K | |
VBNB VanEck BNB ETF Common Shares of Beneficial Interest | $21.9600 | -0.02% | -- | $411.00 | |
RWTS Redwood Trust, Inc. 9.75% Senior Notes Due 2031 | $24.7300 | +0.24% | -- | $5.09K | |
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | $49.7880 | +0.16% | -- | $813.00 | |
ACGO Hartford Alpha Capture Growth ETF | $36.3578 | -0.95% | -- | $18.00 | |
ASD Defiance Autism Impact ETF | $27.5000 | +2.39% | -- | $17.00 | |
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | $26.5100 | +2.27% | -- | $7.30K | |
BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | $23.2600 | +1.49% | -- | $5.52K | |
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | $33.7900 | -0.35% | -- | $34.74K |
显示 7261 ~ 7275/共 11693 条结果
股票价格