今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares | €2.9118 | +0.30% | €12.73B | €46.67M | |
DECK Deckers Outdoor Corp | €84.3632 | -0.34% | €12.71B | €3.90M | |
PTC PTC, INC | €104.24 | +4.81% | €12.68B | €1.07M | |
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares | €10.8555 | -3.29% | €12.66B | €3.15M | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | €32.7336 | -8.30% | €12.63B | €26.09M | 交易 |
CNA CNA Financial Corporation | €47.2047 | +2.76% | €12.59B | €260.21K | |
GL Globe Life Inc. | €152.61 | +1.40% | €12.58B | €609.58K | |
GIB CGI Inc. | €58.4385 | +4.14% | €12.57B | €268.44K | |
UNM Unum Group | €75.8477 | -0.27% | €12.48B | €976.56K | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | €34.9065 | +1.93% | €12.42B | €1.30M | |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd | €114.97 | +3.71% | €12.42B | €926.40K | |
SUN SUNOCO L.P. | €66.1622 | +0.83% | €12.41B | €288.91K | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | €27.5258 | +1.46% | €12.38B | €2.55M | |
QXO QXO, Inc. | €12.2353 | +0.57% | €12.36B | €14.02M | |
MKC McCormick & Company, Incorporated Non-VTG CS | €44.1082 | -0.10% | €12.35B | €2.18M |
显示 751 ~ 765/共 11693 条结果
股票价格