今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | €37.3169 | +0.14% | -- | €77.67K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | €39.7624 | +0.04% | -- | €260.73K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | €17.6380 | +0.00% | -- | €45.38K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | €44.5084 | +0.00% | -- | €1.06K | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | €3.0702 | -0.14% | -- | €302.24K | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | €52.3597 | +0.00% | -- | €269.91K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | €61.0952 | +0.00% | -- | €53.66K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | €69.7103 | +0.00% | -- | €17.89K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | €36.2348 | +2.81% | -- | €1.51K | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | €43.9058 | +0.00% | -- | €291.49K | |
FWD AB Disruptors ETF | €112.06 | +0.00% | -- | €237.34K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | €60.1207 | +0.00% | -- | €31.66K | |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | €15.2848 | +0.00% | -- | €1.42K | |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | €56.4591 | +0.00% | -- | €12.78K | |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | €109.13 | +0.00% | -- | €30.62K |
显示 8386 ~ 8400/共 11693 条结果
股票价格