今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | $15.8200 | -4.64% | $10.03B | $31.74M | 交易 |
FRHC Freedom Holding Corp. | $150.58 | -2.52% | $10.02B | $79.59K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | $43.2500 | +2.13% | $10.02B | $2.21M | |
OGE OGE Energy Corp. | $49.9500 | +0.69% | $10.02B | $1.24M | |
AAL American Airlines Group Inc. | $14.4750 | +6.79% | $10.01B | $74.21M | |
KRYS Krystal Biotech, Inc. Common Stock | $335.32 | +2.39% | $10.00B | $520.37K | |
SSB SouthState Bank Corporation | $106.00 | +4.69% | $9.99B | $1.76M | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | $50.4400 | +7.23% | $9.98B | $2.54M | |
PSO Pearson plc | $16.2900 | +1.56% | $9.97B | $707.89K | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $486.76 | +1.28% | $9.97B | $265.94K | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | $32.4400 | +1.47% | $9.95B | $1.54M | |
WYNN Wynn Resorts Ltd | $96.9200 | +0.16% | $9.92B | $1.49M | |
WLK Westlake Corporation | $73.8200 | -1.87% | $9.85B | $1.19M | |
LINE Lineage, Inc. Common Stock | $41.4100 | +1.12% | $9.84B | $1.02M | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | $95.2950 | -1.41% | $9.83B | $1.00M |
显示 946 ~ 960/共 11693 条结果
股票价格