今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €119.88 | +0.00% | -- | €1.44M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €25.2342 | +0.00% | -- | €11.46K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15.4123 | -5.60% | -- | €57.18 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €11.4009 | +0.00% | -- | €26.33K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €86.2254 | +0.00% | -- | €33.42 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €21.7903 | +0.00% | -- | €21.38K | |
URA Global X Uranium ETF | €35.0912 | +0.00% | -- | €2.22M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €18.5529 | +0.00% | -- | €29.50K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €32.6219 | +0.00% | -- | €3.10K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €65.6365 | +0.00% | -- | €639.54 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €19.2566 | -0.77% | -- | €181.30K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €43.4836 | +0.00% | -- | €201.16K | 交易 |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €43.2900 | +0.00% | -- | €25.71K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €176.71 | +0.00% | -- | €286.28K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €69.3907 | +0.00% | -- | €383.36K |
显示 11161 ~ 11175/共 11693 条结果
股票价格