
追蹤 Allora 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Allora 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 | €0.074846 | €0.075199 | €0.074149 | €0.073581 | €1.95萬 |
2026/05/17 | €0.073211 | €0.077067 | €0.074674 | €0.072712 | €23.58萬 |
2026/05/16 | €0.072024 | €0.074012 | €0.073031 | €0.070285 | €13.01萬 |
2026/05/15 | €0.076292 | €0.077540 | €0.072204 | €0.070208 | €24.97萬 |
2026/05/14 | €0.075810 | €0.077738 | €0.075931 | €0.075182 | €9.10萬 |
2026/05/13 | €0.082041 | €0.082704 | €0.075741 | €0.075561 | €31.31萬 |
2026/05/12 | €0.081895 | €0.083848 | €0.082024 | €0.080475 | €20.17萬 |
2026/05/11 | €0.090131 | €0.090871 | €0.081886 | €0.080173 | €75.65萬 |
2026/05/10 | €0.091576 | €0.094511 | €0.089950 | €0.087583 | €32.14萬 |
2026/05/09 | €0.090656 | €0.093048 | €0.091542 | €0.088168 | €24.58萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Allora 價格歷史常見問題
在 Allora 的價格歷史中,Allora 歷史最高價格為 €0.79408。
瞭解 Allora 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Allora 在市場中的波動以及深入瞭解 Allora 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




