
追蹤 Cosmos 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Cosmos 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 | €1.7317 | €1.7325 | €1.7146 | €1.7060 | €5.43萬 |
2026/04/26 | €1.7394 | €1.7428 | €1.7325 | €1.7146 | €16.99萬 |
2026/04/25 | €1.7026 | €1.7564 | €1.7402 | €1.6830 | €40.35萬 |
2026/04/24 | €1.6121 | €1.7018 | €1.7009 | €1.5856 | €48.67萬 |
2026/04/23 | €1.6104 | €1.6206 | €1.6121 | €1.5693 | €32.89萬 |
2026/04/22 | €1.5702 | €1.6385 | €1.6112 | €1.5369 | €86.07萬 |
2026/04/21 | €1.5394 | €1.5702 | €1.5693 | €1.5053 | €38.90萬 |
2026/04/20 | €1.5326 | €1.5403 | €1.5403 | €1.4984 | €17.96萬 |
2026/04/19 | €1.5318 | €1.5369 | €1.5318 | €1.5027 | €14.54萬 |
2026/04/18 | €1.5617 | €1.5839 | €1.5309 | €1.5266 | €33.69萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Cosmos 價格歷史常見問題
在 Cosmos 的價格歷史中,Cosmos 歷史最高價格為 €38.2726。
瞭解 Cosmos 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Cosmos 在市場中的波動以及深入瞭解 Cosmos 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




