
追蹤 Toshi 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Toshi 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 | R$0.00088224 | R$0.00088928 | R$0.00084705 | R$0.00084001 | R$52.55萬 |
2026/05/17 | R$0.00089229 | R$0.00090235 | R$0.00088224 | R$0.00087621 | R$30.20萬 |
2026/05/16 | R$0.00091592 | R$0.00092748 | R$0.00089229 | R$0.00086816 | R$63.10萬 |
2026/05/15 | R$0.00096167 | R$0.00099434 | R$0.00091592 | R$0.00091190 | R$116.99萬 |
2026/05/14 | R$0.00092447 | R$0.00096066 | R$0.00096066 | R$0.00091642 | R$44.52萬 |
2026/05/13 | R$0.00095061 | R$0.0010034 | R$0.00092648 | R$0.00092497 | R$41.76萬 |
2026/05/12 | R$0.0010255 | R$0.0010346 | R$0.00095211 | R$0.00095161 | R$33.81萬 |
2026/05/11 | R$0.00099736 | R$0.0010361 | R$0.0010215 | R$0.00097021 | R$53.96萬 |
2026/05/10 | R$0.00094809 | R$0.0010406 | R$0.00099635 | R$0.00094508 | R$112.12萬 |
2026/05/09 | R$0.00093653 | R$0.00099032 | R$0.00094759 | R$0.00093502 | R$22.96萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Toshi 價格歷史常見問題
在 Toshi 的價格歷史中,Toshi 歷史最高價格為 R$0.0054407。
瞭解 Toshi 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Toshi 在市場中的波動以及深入瞭解 Toshi 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




