أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | 15.2800$ | +0.00% | 1.30B$ | 473.11K$ | |
RMIX Suncrete, Inc. Class A Common Stock | 21.9100$ | +0.14% | 1.30B$ | 984.47K$ | |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 12.3300$ | -0.08% | 1.29B$ | 936.78K$ | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 4.7400$ | +0.00% | 1.29B$ | 2.91M$ | |
WEN The Wendy's Company | 6.7800$ | -0.15% | 1.29B$ | 5.38M$ | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | 10.1700$ | +0.40% | 1.29B$ | 684.62K$ | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | 71.1450$ | -0.05% | 1.29B$ | 100.65K$ | |
AVEX AEVEX Corp. | 20.8260$ | +1.29% | 1.29B$ | 2.02M$ | |
AFYA Afya Limited Class A Common Shares | 14.1000$ | +0.00% | 1.28B$ | 101.74K$ | |
DMLP Dorchester Minerals LP | 26.6800$ | -0.11% | 1.28B$ | 173.89K$ | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | 21.4900$ | +0.61% | 1.28B$ | 7.45K$ | |
GOLD Gold.com, Inc. | 44.2312$ | +0.00% | 1.28B$ | 412.93K$ | |
CEVA CEVA Inc. | 46.0000$ | -0.07% | 1.28B$ | 669.33K$ | |
BLKB Blackbaud, Inc. | 27.8900$ | -0.04% | 1.28B$ | 596.71K$ | |
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. Common Stock | 27.7200$ | +0.00% | 1.28B$ | 44.66K$ |
2446 - 2460 من 11359 نتائج
سعر السهم