أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TROX TRONOX LIMITED CL A ORDINARY SHARES | 8.0200$ | +0.00% | 1.27B$ | 2.21M$ | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | 20.8400$ | +0.29% | 1.27B$ | 207.15K$ | |
PAHC Phibro Animal Health Corporation Class A | 31.5450$ | +0.05% | 1.27B$ | 182.97K$ | |
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | 15.4400$ | +0.13% | 1.27B$ | 2.72M$ | |
IAUX i-80 Gold Corp. | 1.4800$ | +0.00% | 1.27B$ | 4.84M$ | |
PRA ProAssurance Corporation | 24.7200$ | +0.00% | 1.27B$ | 459.42K$ | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | 26.0800$ | -0.08% | 1.27B$ | 695.46K$ | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | 16.1800$ | +0.00% | 1.27B$ | 157.82K$ | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | 8.2800$ | +0.00% | 1.27B$ | 1.76M$ | |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | 4.2250$ | +0.12% | 1.27B$ | 6.03M$ | |
YELP YELP INC. | 23.1000$ | +0.00% | 1.27B$ | 644.58K$ | |
VZLA Vizsla Silver Corp. | 3.5900$ | +0.00% | 1.26B$ | 6.07M$ | |
NPKI NPK International Inc. | 14.9800$ | +0.00% | 1.26B$ | 758.76K$ | |
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. Common Stock | 27.7100$ | -0.14% | 1.25B$ | 324.40K$ | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | 10.9700$ | -0.09% | 1.25B$ | 314.25K$ |
2461 - 2475 من 11359 نتائج
سعر السهم