أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VIK Viking Holdings Ltd | 80.9749€ | +0.52% | 35.69B€ | 2.22M€ | |
DHI D.R. Horton Inc. | 133.57€ | +0.05% | 35.69B€ | 2.07M€ | |
CCI Crown Castle Inc. | 79.6205€ | +0.07% | 35.65B€ | 3.80M€ | |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 396.92€ | +1.94% | 35.33B€ | 589.53K€ | |
SLF Sun Life Financial Inc. | 66.2553€ | +1.06% | 35.32B€ | 436.74K€ | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | 33.4302€ | -0.10% | 35.12B€ | 249.97K€ | |
XYZ Block, Inc. | 60.1000€ | +0.62% | 35.06B€ | 4.00M€ | |
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 19.9181€ | +6.03% | 35.05B€ | 5.99M€ | |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 244.39€ | -2.31% | 34.97B€ | 1.22M€ | |
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 7.8929€ | +1.11% | 34.87B€ | 7.00M€ | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | 138.16€ | -0.39% | 34.71B€ | 5.62M€ | تداول |
AIG American International Group, Inc. | 65.4772€ | +0.56% | 34.60B€ | 2.25M€ | |
VTR Ventas, Inc. | 73.3701€ | +1.17% | 34.47B€ | 2.57M€ | |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | 29.8685€ | -0.03% | 34.41B€ | 5.12M€ | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | 183.04€ | -0.17% | 34.41B€ | 1.29M€ |
361 - 375 من 11316 نتائج
سعر السهم