Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Real Assets ETF | €34,0625 | -0,67% | -- | €38,80K | |
RAAY Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | €89,7872 | +0,03% | -- | €5,267 | |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | €42,7888 | -0,63% | -- | €2,49K | |
RAUS RACWI US ETF | €25,3239 | -0,85% | -- | €1,06K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | €66,1621 | +0,02% | -- | €1,96K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | €32,8686 | +0,00% | -- | €108,85 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | €40,9110 | -0,19% | -- | €5,267 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | €43,8467 | +0,03% | -- | €8,69K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | €75,5134 | -1,90% | -- | €181,72 | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | €6,1023 | -2,24% | -- | €11,67K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | €27,1271 | -0,33% | -- | €1,22K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | €2,0490 | -13,90% | -- | €96,58K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | €27,1096 | -0,33% | -- | €6,145 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | €21,8509 | +0,04% | -- | €7,901 | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | €44,5183 | +0,02% | -- | €90,42 |
10306 – 10320 de 11723 resultados
Preço das ações