أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 6.8280$ | +11.57% | -- | 8.02M$ | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 21.8040$ | +2.99% | -- | 28.33K$ | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 18.8350$ | +0.61% | -- | 1.04M$ | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 69.1990$ | +1.64% | -- | 61.57K$ | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 52.1460$ | +0.51% | -- | 8.77K$ | |
OND ProShares On-Demand ETF | 34.7150$ | +2.36% | -- | 40.00$ | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | 4.6860$ | +6.74% | -- | 796.06K$ | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | 12.5820$ | +6.45% | -- | 1.26M$ | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | 7.5610$ | +7.40% | -- | 91.63K$ | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 24.8150$ | -0.12% | -- | 1.10K$ | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 153.87$ | +1.09% | -- | 186.00$ | |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 105.16$ | +3.05% | -- | 599.82K$ | |
ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 144.51$ | +0.21% | -- | 2.66K$ | |
ONEY State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 131.40$ | -0.15% | -- | 3.99K$ | |
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 27.8850$ | +1.46% | -- | 7.37K$ |
8101 - 8115 من 11359 نتائج
سعر السهم