أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 37.5620€ | +0.00% | -- | 9.479€ | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 39.2291€ | +0.00% | -- | 2.20K€ | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 14.9402€ | +0.00% | -- | 3.73K€ | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 70.3918€ | +0.00% | -- | 756.10K€ | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 23.4237€ | +0.00% | -- | 5.38M€ | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 39.7641€ | +0.00% | -- | 332.65€ | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 22.1614€ | +0.00% | -- | 4.30K€ | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 16.8826€ | +0.00% | -- | 1.24K€ | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 48.5953€ | +0.00% | -- | 4.73K€ | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 26.4095€ | +0.00% | -- | 30.53K€ | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 29.1329€ | +0.00% | -- | 3.90K€ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 37.0315€ | +0.00% | -- | 4.38K€ | |
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 31.2035€ | +0.00% | -- | 1.26K€ | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 33.4279€ | +0.00% | -- | 5.01K€ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 30.7356€ | +0.00% | -- | 1.80K€ |
8866 - 8880 من 11359 نتائج
سعر السهم