أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 28.8815€ | +0.00% | -- | 3.447€ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 48.3144€ | +0.00% | -- | 557.58€ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 26.9752€ | +0.00% | -- | 4.85K€ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 152.35€ | +0.00% | -- | 3.07K€ | |
SJB ProShares Short High Yield | 13.1898€ | +0.00% | -- | 104.62K€ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 21.6915€ | +0.22% | -- | 31.88€ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 21.8552€ | -0.39% | -- | 101.69€ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 21.5450€ | +0.00% | -- | 2.29M€ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 22.9670€ | +0.00% | -- | 14.27K€ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 41.7327€ | -0.03% | -- | 41.59K€ | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 5.7654€ | +0.60% | -- | 52.69K€ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 30.0337€ | -3.28% | -- | 3.79K€ | |
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 115.51€ | +0.01% | -- | 244.03K€ | |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 42.8659€ | +0.00% | -- | 5.43K€ | |
SLJY Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | 25.7393€ | +0.00% | -- | 51.75K€ |
8881 - 8895 من 11359 نتائج
سعر السهم