أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 28.4955$ | +0.00% | -- | 40.00$ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 46.9350$ | +0.00% | -- | 385.79K$ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 51.2650$ | +0.00% | -- | 123.37K$ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 92.5600$ | +1.54% | -- | 80.63K$ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 86.4400$ | +0.70% | -- | 24.06K$ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 22.1800$ | +0.00% | -- | 73.36K$ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 89.9300$ | -0.03% | -- | 408.30K$ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 22.0303$ | +0.00% | -- | 434.02K$ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 25.6111$ | +0.00% | -- | 1.24K$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 27.4434$ | +0.00% | -- | 1.80K$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 27.2619$ | +0.00% | -- | 8.43K$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 24.8499$ | +0.00% | -- | 3.25K$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 24.7173$ | +0.00% | -- | 2.68K$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.5950$ | +0.00% | -- | 17.07K$ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 32.2453$ | +0.00% | -- | 9.58K$ |
9196 - 9210 من 11723 نتائج
سعر السهم