أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 49.4500$ | +0.00% | -- | 15.27K$ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 50.9300$ | +0.00% | -- | 1.37M$ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 50.1100$ | +0.00% | -- | 241.12K$ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 49.8500$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 32.5916$ | +0.00% | -- | 4.37K$ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 95.3900$ | +0.00% | -- | 2.16M$ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 110.26$ | -0.34% | -- | 5.67K$ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 9.7400$ | +1.46% | -- | 1.43K$ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 44.9100$ | +0.00% | -- | 15.24K$ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 15.0994$ | +0.00% | -- | 5.06K$ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 21.3864$ | +0.00% | -- | 4.42K$ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 57.2800$ | +0.61% | -- | 23.67K$ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 39.9173$ | +0.00% | -- | 875.00$ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 78.0500$ | +0.32% | -- | 86.53K$ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 63.6800$ | +0.00% | -- | 8.93K$ |
9166 - 9180 من 11723 نتائج
سعر السهم