أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 16.6500$ | +0.00% | -- | 20.10K$ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 157.97$ | +0.00% | -- | 9.33K$ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 22.1800$ | +0.00% | -- | 10.77K$ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 25.1200$ | +0.00% | -- | 728.00$ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 28.2553$ | +0.00% | -- | 1.67K$ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 35.0200$ | +4.29% | -- | 120.00$ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 23.0393$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 28.4932$ | +0.00% | -- | 581.00$ | |
KEAT Keating Active ETF | 31.3300$ | -4.97% | -- | 172.00$ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 29.6100$ | +2.81% | -- | 289.00$ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 24.5859$ | +0.00% | -- | 1.28K$ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 45.7021$ | +0.00% | -- | 7.19K$ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 30.8239$ | +0.00% | -- | 988.00$ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 26.1200$ | +0.00% | -- | 137.31K$ | |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 24.1000$ | +0.00% | -- | 2.000$ |
9241 - 9255 من 11723 نتائج
سعر السهم