أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 38.8593€ | -2.77% | -- | 1.03K€ | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 24.0763€ | -0.02% | -- | 7.90K€ | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 34.1391€ | +0.08% | -- | 251.64K€ | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | 28.7014€ | +0.02% | -- | 9.95K€ | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 43.6387€ | +0.00% | -- | 7.80K€ | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 21.8891€ | +0.00% | -- | 120.59K€ | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 35.7384€ | +0.00% | -- | 47.47K€ | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 19.0968€ | +0.00% | -- | 687.12K€ | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 24.8803€ | +0.00% | -- | 127.08€ | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | 10.9627€ | +0.01% | -- | 558.46€ | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 34.6673€ | +0.00% | -- | 1.31K€ | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | 29.9463€ | +0.16% | -- | 25.70K€ | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | 22.6629€ | -2.35% | -- | 16.42€ | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | 4.2101€ | +0.02% | -- | 109.74K€ | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | 40.9341€ | +2.53% | -- | 56.89K€ |
9376 - 9390 من 11359 نتائج
سعر السهم