أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 32.6000$ | -0.34% | -- | 401.72K$ | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 24.7956$ | -0.16% | -- | 6.58K$ | |
MFSV MFS Active Value ETF | 29.1900$ | -1.62% | -- | 70.81K$ | |
MFUL Mindful Conservative ETF | 22.3268$ | -0.42% | -- | 395.00$ | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 64.5600$ | -1.46% | -- | 6.47K$ | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 19.0216$ | -0.04% | -- | 2.57K$ | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 22.1900$ | +1.57% | -- | 1.95K$ | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | 265.41$ | -1.67% | -- | 100.07K$ | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 83.7000$ | -0.90% | -- | 1.35M$ | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 50.5800$ | -1.12% | -- | 11.39K$ | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 47.6200$ | -0.30% | -- | 94.45K$ | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 19.8400$ | -0.58% | -- | 8.66K$ | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 163.21$ | -1.34% | -- | 287.08K$ | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 19.8165$ | -0.19% | -- | 10.00$ | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 20.2927$ | -0.13% | -- | 172.00$ |
9511 - 9525 من 11723 نتائج
سعر السهم