أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | 27.4707€ | -0.73% | -- | 439.74€ | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 24.8975€ | -0.90% | -- | 19.52K€ | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 21.4024€ | -0.23% | -- | 20.65K€ | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 17.4901€ | -1.08% | -- | 1.51K€ | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | 26.4712€ | -1.09% | -- | 1.26K€ | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 50.5090€ | -0.92% | -- | 1.04M€ | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 53.4035€ | -0.80% | -- | 1.25K€ | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 30.0208€ | -7.55% | -- | 5.61K€ | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 24.5679€ | -1.08% | -- | 5.235€ | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 30.1055€ | +1.37% | -- | 12.45K€ | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 29.4870€ | -0.15% | -- | 292.28€ | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | 28.0839€ | -1.12% | -- | 6.45K€ | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 4.9645€ | +9.00% | -- | 22.25M€ | |
NPFE NPF Core Equity ETF | 23.4113€ | -1.61% | -- | 6.22K€ | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | 22.5672€ | -0.08% | -- | 15.74K€ |
9736 - 9750 من 11723 نتائج
سعر السهم