أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MYMH SSGA Active Trust State Street My2028 Municipal Bond ETF | 89.8085AED | -0.02% | -- | 168.95AED | |
MYMI SSGA Active Trust State Street My2029 Municipal Bond ETF | 90.0620AED | -0.14% | -- | 712.56AED | |
MYMJ SSGA Active Trust State Street My2030 Municipal Bond ETF | 90.6092AED | +0.04% | -- | 723.58AED | |
MYMK SSGA Active Trust State Street My2031 Municipal Bond ETF | 91.1786AED | +0.08% | -- | 337.91AED | |
MYY ProShares Short MidCap400 | 56.8654AED | +1.59% | -- | 6.08KAED | |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 22.1849AED | +1.68% | -- | 3.26KAED | |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 206.17AED | -1.87% | -- | 4.12KAED | |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | 146.77AED | -10.80% | -- | 4.00MAED | |
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 177.33AED | -1.37% | -- | 84.49KAED | |
NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 293.47AED | +0.50% | -- | 533.02KAED | |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 214.28AED | -0.36% | -- | 6.68KAED | |
NASA Tema Space Innovators ETF | 75.4802AED | -6.34% | -- | 5.02MAED | |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 150.10AED | -2.50% | -- | 66.91KAED | |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | 116.69AED | -0.17% | -- | 73.91KAED | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | 143.50AED | +1.35% | -- | 40.22KAED |
9661 - 9675 من 11723 نتائج
سعر السهم