أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 150.12AED | -2.43% | -- | 150.69KAED | |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 79.1528AED | -0.71% | -- | 81.62KAED | |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 59.8332AED | -3.24% | -- | 10.33KAED | |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 62.9185AED | -0.03% | -- | 76.69KAED | |
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | 119.98AED | -0.44% | -- | 35.69KAED | |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 189.02AED | +0.00% | -- | 5.33MAED | |
PAAU T-REX 2X Long PAAS Daily Target ETF | 40.2194AED | +0.00% | -- | 11.77KAED | |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 153.38AED | -0.14% | -- | 6.38KAED | |
PABD iShares Trust iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF | 251.73AED | -0.43% | -- | 2.52KAED | |
PABU iShares Trust iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 274.26AED | +0.10% | -- | 2.52KAED | |
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 200.00AED | -1.23% | -- | 23.62KAED | |
PALD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PANW Bear 1X ETF | 45.5085AED | -0.01% | -- | 88.51KAED | |
PALU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PANW Bull 2X ETF | 158.09AED | -2.27% | -- | 262.24KAED | |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 195.22AED | -1.88% | -- | 22.37KAED | |
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 97.1141AED | -2.61% | -- | 51.89KAED |
9886 - 9900 من 11723 نتائج
سعر السهم