أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 44.4980$ | +0.09% | -- | 1.000$ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 48.7720$ | +0.00% | -- | 193.00$ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 46.5120$ | -0.04% | -- | 695.00$ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 7.7360$ | -1.45% | -- | 32.06K$ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 18.7380$ | +1.51% | -- | 1.15K$ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 24.6950$ | -1.38% | -- | 3.09K$ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 91.1450$ | -0.64% | -- | 130.00$ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 26.0450$ | +0.25% | -- | 13.87K$ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 176.81$ | -0.48% | -- | 9.86K$ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 23.5580$ | +0.00% | -- | 80.00$ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 113.58$ | +0.01% | -- | 1.84K$ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 20.9100$ | +0.06% | -- | 496.00$ | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 28.1040$ | +0.00% | -- | 737.00$ | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 35.3090$ | +0.07% | -- | 2.000$ | |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 31.4200$ | -0.38% | -- | 6.000$ |
10051 - 10065 من 11723 نتائج
سعر السهم