أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 40.7486$ | -0.31% | -- | 639.00$ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 35.8911$ | -0.36% | -- | 115.06K$ | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 33.6601$ | -0.69% | -- | 11.00$ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 59.9573$ | -0.54% | -- | 7.00K$ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 31.3022$ | -0.89% | -- | 1.66K$ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 179.10$ | -1.08% | -- | 2.60K$ | |
SJB ProShares Short High Yield | 15.2700$ | +0.33% | -- | 107.29K$ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 25.0800$ | +0.16% | -- | 4.10K$ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 25.0500$ | -0.62% | -- | 8.000$ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 24.7618$ | -0.28% | -- | 8.62M$ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 23.3460$ | +3.12% | -- | 31.01K$ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 47.9850$ | -0.14% | -- | 49.36K$ | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 6.0200$ | +1.86% | -- | 19.14K$ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 36.6800$ | -2.65% | -- | 2.07K$ | |
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 138.40$ | +0.36% | -- | 292.59K$ |
10621 - 10635 من 11723 نتائج
سعر السهم