أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 25.4240$ | +0.23% | -- | 210.00$ | |
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | 46.6700$ | +0.43% | -- | 87.28K$ | |
DDX Defined Duration 10 ETF | 25.3200$ | +0.40% | -- | 10.11K$ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 27.9531$ | +0.50% | -- | 721.00$ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 33.6150$ | +0.09% | -- | 1.69K$ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.7300$ | +2.47% | -- | 2.96K$ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 32.2600$ | +0.25% | -- | 7.07K$ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 38.9411$ | +0.36% | -- | 8.28K$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 29.0200$ | +0.38% | -- | 1.04K$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 35.4498$ | +0.18% | -- | 8.95K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 42.9143$ | +0.38% | -- | 683.00$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 21.3303$ | -0.07% | -- | 27.64K$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 39.6750$ | +0.44% | -- | 89.00$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 42.1029$ | +1.11% | -- | 125.00$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.5708$ | -0.11% | -- | 27.18K$ |
11071 - 11085 من 11316 نتائج
سعر السهم