أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 74.0056€ | +0.61% | -- | 22.27M€ | |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 87.6871€ | +0.10% | -- | 2.95K€ | |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 63.0166€ | -1.51% | -- | 1.67K€ | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 39.1042€ | +0.50% | -- | 2.12K€ | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 18.0463€ | +0.30% | -- | 49.37K€ | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 19.1206€ | +0.51% | -- | 673.31K€ | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.3402€ | -0.23% | -- | 9.38K€ | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 21.9637€ | -0.96% | -- | 264.36€ | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 24.0039€ | -2.36% | -- | 229.61K€ | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 22.2078€ | +0.00% | -- | 12.42K€ | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 47.3037€ | +1.72% | -- | 10.53€ | |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 30.1345€ | -0.24% | -- | 1.94K€ | |
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 28.3076€ | -0.62% | -- | 1.45K€ | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 28.9049€ | +1.61% | -- | 5.09M€ | |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 66.6454€ | +0.52% | -- | 61.49K€ |
10996 - 11010 من 11723 نتائج
سعر السهم