Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT €113.66 | -- | 56.02 -0.99% |
2 XBMNR/USDT €1.99K | -- | 16.00 +0.63% |
3 XNFLX/USDT €3.36K | -- | 70.46 +0.46% |
4 XPLTR/USDT €18.23K | -- | 122.89 +0.42% |
5 XDELL/USDT €1.25K | -- | 441.39 +1.00% |
6 XLLY/USDT €4.79K | -- | 1,196.63 +0.08% |
7 XIREN/USDT €166.86 | -- | 37.32 +0.65% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More