Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1,86 M | 0,016 -- | -26,71% |
2 STX/USDT $1,24 M | 0,14 -- | -12,20% |
3 XSOXL/USDT $15,28 M | 136,96 -- | -11,38% |
4 XSNDK/USDT $17,94 M | 1442,40 -- | -11,08% |
5 ARG/USDT $376,96 k | 0,11 -- | -11,06% |
6 KAITO/USDT $2,27 M | 0,94 -- | -10,52% |
7 DORA/USDT $14,71 k | 0,0040 -- | -8,72% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT $3,33 K | -- | 56,36 -5,21% |
2 XBMNR/USDT $21,94 k | -- | 15,63 -7,02% |
3 XNFLX/USDT $7,50 K | -- | 70,28 +1,38% |
4 XPLTR/USDT $7,30 K | -- | 123,34 -0,72% |
5 XDELL/USDT $2,98 K | -- | 440,54 +1,40% |
6 XLLY/USDT $3,93 K | -- | 1192,78 +0,28% |
7 XIREN/USDT $2,66 K | -- | 37,72 -5,84% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $599,23 M | $1,28 B | 64.226,00 -1,04% |
2 ETH/USDT $177,47 M | $224,61 mil M | 1862,11 -1,03% |
3 BNB/USDT $2,87 M | $75,26 mil M | 565,30 -0,32% |
4 USDC/USDT $69,39 M | $72,84 mil M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $22,15 M | $67,91 mil M | 1,08 -1,50% |
6 SOL/USDT $36,62 M | $43,11 mil M | 73,94 -2,44% |
7 TRX/USDT $4,72 M | $31,35 mil M | 0,33 +1,05% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $599,23 M | $599,23 M | 64.226,00 -1,04% |
2 ETH/USDT $177,47 M | $177,47 M | 1862,11 -1,03% |
3 USDC/USDT $69,39 M | $69,39 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $36,62 M | $36,62 M | 73,94 -2,44% |
5 DOGE/USDT $24,80 M | $24,80 M | 0,069 -0,12% |
6 XRP/USDT $22,15 M | $22,15 M | 1,08 -1,50% |
7 XSNDK/USDT $17,94 M | $17,94 M | 1442,40 -11,08% |