Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1,87 M | 0,016 -- | -26,14% |
2 XSOXL/USDT $13,72 M | 136,99 -- | -14,56% |
3 XINTC/USDT $6,02 M | 92,10 -- | -12,83% |
4 STX/USDT $1,30 M | 0,14 -- | -12,34% |
5 XSNDK/USDT $16,97 M | 1427,29 -- | -11,77% |
6 WLD/USDT $7,15 M | 0,34 -- | -11,06% |
7 CORE/USDT $2,37 M | 0,018 -- | -10,95% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT $3,34 K | -- | 56,58 -4,84% |
2 XBMNR/USDT $21,98 k | -- | 15,80 -6,01% |
3 XNFLX/USDT $8,26 K | -- | 70,27 +1,37% |
4 XPLTR/USDT $7,30 K | -- | 123,34 -0,72% |
5 XDELL/USDT $3,01 K | -- | 437,49 +0,70% |
6 XLLY/USDT $4,06 K | -- | 1195,94 +0,55% |
7 XIREN/USDT $2,72 K | -- | 37,08 -7,44% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $598,81 M | $1,28 B | 64.126,70 -1,60% |
2 ETH/USDT $172,13 M | $224,32 mil M | 1857,27 -1,34% |
3 BNB/USDT $2,97 M | $75,11 mil M | 563,50 -0,69% |
4 USDC/USDT $65,40 M | $72,68 mil M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $21,96 M | $68,11 mil M | 1,08 -1,99% |
6 SOL/USDT $37,86 M | $42,99 mil M | 73,64 -3,17% |
7 TRX/USDT $5,26 M | $31,37 mil M | 0,33 +0,64% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $598,81 M | $598,81 M | 64.126,70 -1,60% |
2 ETH/USDT $172,13 M | $172,13 M | 1857,27 -1,34% |
3 USDC/USDT $65,40 M | $65,40 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $37,86 M | $37,86 M | 73,64 -3,17% |
5 DOGE/USDT $24,88 M | $24,88 M | 0,068 -0,96% |
6 XRP/USDT $21,96 M | $21,96 M | 1,08 -1,99% |
7 XSNDK/USDT $16,97 M | $16,97 M | 1427,29 -11,77% |