Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1,82 M | 0,016 -- | -24,32% |
2 STX/USDT $1,35 M | 0,14 -- | -13,50% |
3 XSOXL/USDT $12,91 M | 137,01 -- | -12,54% |
4 XINTC/USDT $4,68 M | 92,02 -- | -11,67% |
5 XSNDK/USDT $16,06 M | 1430,55 -- | -11,03% |
6 BARD/USDT $248,47 k | 0,12 -- | -9,55% |
7 WLD/USDT $8,96 M | 0,34 -- | -8,59% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT $3,34 K | -- | 56,58 -4,84% |
2 XBMNR/USDT $22,01 k | -- | 15,90 -5,41% |
3 XNFLX/USDT $8,28 K | -- | 70,14 +1,18% |
4 XPLTR/USDT $7,30 K | -- | 123,34 -0,72% |
5 XDELL/USDT $3,02 K | -- | 437,00 +0,58% |
6 XLLY/USDT $4,11 K | -- | 1195,69 +0,53% |
7 XIREN/USDT $2,72 K | -- | 37,08 -7,44% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $587,38 M | $1,28 B | 64.164,40 -1,11% |
2 ETH/USDT $167,26 M | $224,93 mil M | 1864,12 -0,45% |
3 BNB/USDT $2,98 M | $75,23 mil M | 565,20 -0,42% |
4 USDC/USDT $65,73 M | $72,67 mil M | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $22,06 M | $68,26 mil M | 1,09 -1,16% |
6 SOL/USDT $36,90 M | $43,14 mil M | 74,06 -2,24% |
7 TRX/USDT $5,37 M | $31,39 mil M | 0,33 +0,66% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $587,38 M | $587,38 M | 64.164,40 -1,11% |
2 ETH/USDT $167,26 M | $167,26 M | 1864,12 -0,45% |
3 USDC/USDT $65,73 M | $65,73 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $36,90 M | $36,90 M | 74,06 -2,24% |
5 DOGE/USDT $24,46 M | $24,46 M | 0,069 +0,91% |
6 XRP/USDT $22,06 M | $22,06 M | 1,09 -1,16% |
7 XSNDK/USDT $16,06 M | $16,06 M | 1430,55 -11,03% |