Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT €87,01 k | 0,015 -- | -12,09% |
2 PARTI/USDT €536,43 k | 0,043 -- | -11,88% |
3 ARG/USDT €227,14 k | 0,64 -- | -10,63% |
4 AVNT/USDT €312,43 k | 0,13 -- | -10,09% |
5 GALFT/USDT €749,53 k | 2,19 -- | -9,60% |
6 LIT/USDT €3,31 M | 1,08 -- | -9,51% |
7 ZEN/USDT €386,40 k | 5,71 -- | -8,72% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €347,09 M | €1,21 B | 70.827,90 -3,36% |
2 ETH/USDT €241,69 M | €226,83 mil M | 2196,47 -4,22% |
3 XRP/USDT €23,58 M | €69,79 mil M | 1,32 -2,52% |
4 BNB/USDT €3,99 M | €69,29 mil M | 593,50 -2,80% |
5 USDC/USDT €11,27 M | €67,33 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €56,34 M | €40,27 mil M | 81,85 -3,88% |
7 TRX/USDT €9,57 M | €26,15 mil M | 0,32 +0,96% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €347,09 M | €347,09 M | 70.827,90 -3,36% |
2 ETH/USDT €241,69 M | €241,69 M | 2196,47 -4,22% |
3 SOL/USDT €56,34 M | €56,34 M | 81,85 -3,88% |
4 DOGE/USDT €32,59 M | €32,59 M | 0,090 -2,76% |
5 XRP/USDT €23,58 M | €23,58 M | 1,32 -2,52% |
6 XAUT/USDT €14,68 M | €14,68 M | 4635,20 -1,88% |
7 USDC/USDT €11,27 M | €11,27 M | 0,99 +0,00% |